產(chǎn)品[
噪音計 聲級計
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
噪音計 聲級計
產(chǎn)品型號:
日本理音NL-21/NL-31
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數(shù):1933
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
噪音計 聲級計 NL-21/NL-31 聲級計 日本理音 (RION)公司生產(chǎn)的 該儀器重 400 克,可測 Lp 、 Leq 、 Le 、 Lmax 、 Lmin 、 Lx 、 Lpeak 、 Lcpeak 、 Lceq 、 Ltm5 等參數(shù),能配 1/1 與 1/3 倍頻程濾波器,根據(jù)需要,可以同時測量及顯示幾個感興趣的參數(shù)并可保存 100 組測量數(shù)據(jù)。分貝儀 聲級計 噪音測試儀 噪音分析儀
噪音計 聲級計
的詳細(xì)介紹
類型 | NL-21 | NL-31 |
適用標(biāo)準(zhǔn): IEC 60651:1979 IEC60804:2000 IEC/CDV61672-1 | Type 2 | Type 1 |
測量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln |
瞬時測量 | Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5 |
測量時間 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動 |
量程 (A,C計權(quán)) | 28~138dB |
頻率范圍 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz |
大測量范圍 | 141dB | 141dB |
麥克風(fēng)類型 | UC-52 | UC-53A |
量程選擇 | 以 10dB為步長分6級 |
線性范圍 | 100dB |
時間響應(yīng) | F,S,I | F,S,I |
頻率計權(quán) | A,C,FLAT |
有效值檢波 | 數(shù)字處理 |
采樣時間 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s |
內(nèi)置參考信號 | 有 | 有 |
實時鐘 | 有 | 有 |
存貯功能 | 手動及自動存貯 |
手動存貯 | 100組 | 100組 |
自動存貯 1 | 540000個 | 540000個 |
自動存貯 2 | 57600組 | 57600組 |
定時功能 | 有 | 有 |
電源 | 4節(jié)五號電池 |
干電池壽命 | 32小時 | 27小時 |
AC適配器(可選) | 有 | 有 |
顯示器 | 液晶顯示器 |
背光 | 有 | 有 |
AC/DC輸出 | 有 | 有 |
RS-232C通訊口 | 有 | 有 |
內(nèi)存卡槽 | 有 | 有 |
尺寸及重量 | 260×76×33mm,400克 |
1/1,1/3濾波器(可選) | 有 | 有 |
麥克風(fēng)延長電纜 (可選) | 有 | 有 |
打印機 (可選) | 有 | 有 |
NL-21/NL-31 聲級計選購件